
栄養成分
| 熱量 | 769kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.7g |
| 脂質 | 34.0g |
| 炭水化物 | 106.3g |
| 糖質 | 103.7g |
| 食物繊維 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
アレルゲン
小麦卵えび
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。

| 熱量 | 769kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.7g |
| 脂質 | 34.0g |
| 炭水化物 | 106.3g |
| 糖質 | 103.7g |
| 食物繊維 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 2.5g |
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。