
栄養成分
| 熱量 | 697kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 23.2g |
| 脂質 | 11.2g |
| 炭水化物 | 128.6g |
| 糖質 | 123.0g |
| 食物繊維 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
アレルゲン
小麦卵えび
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。

| 熱量 | 697kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 23.2g |
| 脂質 | 11.2g |
| 炭水化物 | 128.6g |
| 糖質 | 123.0g |
| 食物繊維 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 5.8g |
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。