
栄養成分
| 熱量 | 646kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.7g |
| 脂質 | 26.7g |
| 炭水化物 | 89.2g |
| 糖質 | 82.0g |
| 食物繊維 | 7.2g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
アレルゲン
特定原材料8品目なし
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。

| 熱量 | 646kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.7g |
| 脂質 | 26.7g |
| 炭水化物 | 89.2g |
| 糖質 | 82.0g |
| 食物繊維 | 7.2g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。