
栄養成分
| 熱量 | 585kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.3g |
| 脂質 | 22.0g |
| 炭水化物 | 85.2g |
| 糖質 | 77.9g |
| 食物繊維 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
アレルゲン
特定原材料8品目なし
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。

| 熱量 | 585kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 15.3g |
| 脂質 | 22.0g |
| 炭水化物 | 85.2g |
| 糖質 | 77.9g |
| 食物繊維 | 7.3g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。