
栄養成分
| 熱量 | 352kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂質 | 21.5g |
| 炭水化物 | 34.3g |
| 糖質 | 31.4g |
| 食物繊維 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 1.4g |
アレルゲン
小麦卵乳大豆牛肉鶏肉バナナ豚肉りんごゼラチン
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。

| 熱量 | 352kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.6g |
| 脂質 | 21.5g |
| 炭水化物 | 34.3g |
| 糖質 | 31.4g |
| 食物繊維 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 1.4g |
※公式サイトの表記に基づきます。最新情報は各チェーンの公式ページをご確認ください。